<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SMD</title>
		<link>http://smd.db-x7.ru/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2023 16:16:13 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://smd.db-x7.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Для диагностики материнских плат</title>
			<link>https://smd.db-x7.ru/forum/13-20-1</link>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2023 16:16:13 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://smd.db-x7.ru/forum/13&quot;&gt;Shop&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: nitro-oc&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: nitro-oc&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;font-size:12pt;&quot;&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;u&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Arial&quot;&gt;PCI-E Tester&lt;/span&gt;&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;https://smd.db-x7.ru/d1z/tester_img/pci-e.gif&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Arial&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt;&quot;&gt;&lt;b&gt;Набор для самостоятельной сборки = &lt;span style=&quot;color:#ff0000&quot;&gt;1000Руб&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Набор для самостоятельной сборки = &lt;span style=&quot;color:#ff0000&quot;&gt;1500Руб&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PCI-E тестеры собственной разработки&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Основная задача- контроль связей после выпрямления ножек или замены сокета на десктопах&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Тестер позволяет контролировать наличие связей в том числе через разделительные конденсаторы (половина связей PCI-E x16 идут как раз через них)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Все контакты позолочены, снизу сделана фрезеровка торца платы под 45 градусов, как того требует спецификация&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Для каждого сигнала есть свое отверстие, чтобы можно было удобно зафиксировать щуп на каждом конкретном сигнале при поиске например оборванной дорожки или разделительного конденсатора. Для таких же целей все пятаки сделаны длиннее и &quot;торчат&quot; из слота, чтобы по ним можно было провести щупом мультиметра&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color:#ff0000&quot;&gt;Тестер работает от двух батареек CR2032. Само собой на запущенной плате тестер использовать нельзя. Только на выключенной&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Продается двух вариантах: Готовый- 1.500 руб. и &quot;Кит-набор&quot; для самостоятельной сборки- 1.000 руб. Оплата на карту Сбербанка&lt;br /&gt;Отправляю хоть на Луну. Доставка по России 1 классом- 260 рублей. (В Украину, Беларусь, СНГ и т.д.- уточняйте стоимость отправки на сайте Почты России, вес посылки 150 гр.)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Контакты: vk.com/kantimur, &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;mailto:kantimur@yandex.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;kantimur@yandex.ru&lt;/a&gt;, Телеграм: @Kan_Timur</content:encoded>
			<category>Shop</category>
			<dc:creator>nitro-oc</dc:creator>
			<guid>https://smd.db-x7.ru/forum/13-20-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>